<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazine Karma &#187; Juliette</title>
	<atom:link href="http://magazine-karma.fr/media/author/juliette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazine-karma.fr/media</link>
	<description>Le Magazine des Musiques Actuelles en Lorraine et au Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 19:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Cymatics : Science vs Music</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/cymatics-science-vs-music/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/cymatics-science-vs-music/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cymatics]]></category>
		<category><![CDATA[nigel stanford]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=21460</guid>
		<description><![CDATA[Cymatics de Nigel Stanford, ou le clip qui vous montre comment se déplace le son. Dans un espèce de studio-d&#8217;enregistrement-laboratoire-de-physique, le morceau se déroule...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/111593305">Cymatics</a> de <strong>Nigel Stanford,</strong> ou le clip qui vous montre comment se déplace le son. Dans un espèce de studio-d&rsquo;enregistrement-laboratoire-de-physique, le morceau se déroule au gré d&rsquo;expériences simples, mais réelles. En effet, aucun trucage n&rsquo;est réalisé. A vous de voir en direct l&rsquo;effet d&rsquo;un pied sur une pédale de batterie, ou celle du changement de fréquence d&rsquo;un son sur un synthé&#8230;</p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/111593305" height="213" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/111593305">CYMATICS: Science Vs. Music &#8211; Nigel Stanford</a> from <a href="http://vimeo.com/user1852409">Nigel Stanford</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/cymatics-science-vs-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereodose Radio : musique sous drogue</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/stereodose-radio-musique-sous-drogue/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/stereodose-radio-musique-sous-drogue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 23:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[stereodose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=21052</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà essayé d&#8217;écouter de la musique sous ecstasy ? Si non, ne le tentez pas pour de vrai &#8211; ceci n&#8217;est pas un...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avez-vous déjà essayé d&rsquo;écouter de la musique sous ecstasy ? Si non, ne le tentez pas pour de vrai &#8211; ceci n&rsquo;est pas un appel à cramer vos neurones. Il s&rsquo;agit plutôt de vous faire découvrir <a href="https://www.stereodose.com" target="_blank">Stereodose</a>, la radio qui vous programme des playlists qui vous défoncent.<br />
1. Choisissez votre drogue : weed, ecstasy, lsd, champis ou alcool<br />
2. Selectionnez une ambiance : calm, trip, rockstar, space, feu de camp, matrix, j&rsquo;en passe et des meilleures&#8230;<br />
3. Planez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/stereodose-radio-musique-sous-drogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before/After : photographies de rockers</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/avantapres-photographies-de-rockers/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/avantapres-photographies-de-rockers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 16:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[after]]></category>
		<category><![CDATA[andersen]]></category>
		<category><![CDATA[before]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=20762</guid>
		<description><![CDATA[Le photographe de concert Brandon Andersen, qui a &#171;&#160;plus de batteries et cartes mémoire que de chaussettes dans ses valises&#160;&#187;, a pris quelques photos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le photographe de concert Brandon Andersen, qui a &laquo;&nbsp;plus de batteries et cartes mémoire que de chaussettes dans ses valises&nbsp;&raquo;, a pris quelques photos hors-scène qui présentent les rockers sous un autre angle. Il a en effet eu l&rsquo;idée plutôt cool de venir shooter les artistes <a href="http://www.andersenbrandon.com/before/">avant et après</a> leur concert. Ca décoiffe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/avantapres-photographies-de-rockers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music Posters par Dawid Ryski</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/music-posters-by-dawid-ryski/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/music-posters-by-dawid-ryski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 11:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[ryski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=20492</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Ryski, illustrateur polonais talentueux, a réalisé différentes affiches de concerts qui valent le coup d&#8217;oeil. Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;artistes locaux ou internationaux (Metronomy, Biffy Clyro,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dawid Ryski,</strong> illustrateur polonais talentueux, a réalisé différentes <a href="http://www.talkseek.com/">affiches de concerts</a> qui valent le coup d&rsquo;oeil. Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;artistes locaux ou internationaux (<strong>Metronomy, Biffy Clyro, Franz Ferdinand</strong>), tous ont eu le droit à une nouvelle vision de leur univers, avec une belle dose de poésie et de délicatesse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/music-posters-by-dawid-ryski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataviz : vocabulaire des rappeurs français</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/dataviz-vocabulaire-des-rappeurs-francais/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/dataviz-vocabulaire-des-rappeurs-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[booba]]></category>
		<category><![CDATA[mc solaar]]></category>
		<category><![CDATA[oxmo puccino]]></category>
		<category><![CDATA[sexion d'assaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=20150</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir passé au peigne fin les textes de 50 rappeurs français, le site shakedatass propose une belle infographie afin de déterminer&#8230;le niveau de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir passé au peigne fin les textes de 50 rappeurs français, le site <a href="http://shakedatass.fr/#.VDzmQ8GNXkw.twitter">shakedatass</a> propose une belle infographie afin de déterminer&#8230;le niveau de leur vocabulaire !<br />
Et si on ne s&rsquo;étonne ni de voir MC Solaar en haut du podium, ni Sexion d&rsquo;Assaut en bon dernier, on peut être surpris du classement très haut de Booba par opposition à celui mitigé du poète Oxmo Puccino !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/dataviz-vocabulaire-des-rappeurs-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictogram Rock Posters</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/pictogram-rock-posters/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/pictogram-rock-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pictogram]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=19724</guid>
		<description><![CDATA[Comment résumer toute la carrière d&#8217;un groupe de rock légendaire sur un seul poster ? Victor Hertz, graphiste suédois, s&#8217;est dit que ce serait...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comment résumer toute la carrière d&rsquo;un groupe de rock légendaire sur un seul poster ?<br />
Victor Hertz, graphiste suédois, s&rsquo;est dit que ce serait pas mal sous forme de pictogrammes.<br />
On est complètement d&rsquo;accord et c&rsquo;est à decouvrir dans sa série <a href="http://www.viktorhertz.com/50717/598867/gallery/pictogram-rock-posters">Pictogram Rock Posters </a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/pictogram-rock-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video : Binary Metal</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/video-binary-metal/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/video-binary-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[binairy]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=19568</guid>
		<description><![CDATA[Le système binaire est un système de numérotation de base 2, composé uniquement de 0 et de 1, et adulé par les geeks purs...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le système binaire est un système de numérotation de base 2, composé uniquement de 0 et de 1, et adulé par les geeks purs et durs.<br />
Le métal est un style de musique qui puise ses racines dans le hard rock, avec tout plein de guitares et de growl, adorés par des barbus aux cheveux longs.</p>
<p><strong>Le mix des 2, c&rsquo;est là :</strong><br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/dYBZMRWcEBk" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/video-binary-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video : L&#8217;Histoire de la musique en 90 secondes</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/video-lhistoire-de-la-musique-en-90-secondes/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/video-lhistoire-de-la-musique-en-90-secondes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abbey Road]]></category>
		<category><![CDATA[HIstoire]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=19331</guid>
		<description><![CDATA[Music Remains est allé squatter les fameux studios d&#8217;Abbey Road, pour y concocter une vidéo historique ! Ou comment vous montrer, en 90 secondes,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Music Remains</strong> est allé squatter les fameux<strong> studios d&rsquo;Abbey Road,</strong> pour y concocter une vidéo historique !<br />
Ou comment vous montrer, en 90 secondes, l&rsquo;évolution de la musique enregistrée, du premier gramophone à nos jours. Le tout avec des enchainements rocambolesques&#8230;</p>
<p>Voyez plutôt :<br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/wcfLolnmLl4" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/video-lhistoire-de-la-musique-en-90-secondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Machine à remonter la musique !</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/la-machine-a-remonter-la-musique/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/la-machine-a-remonter-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Nostagia]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=19215</guid>
		<description><![CDATA[The Nostalgia Machine, ou l&#8217;art de retrouver les tubes perdus de votre jeunesse, quel que soit votre âge. C&#8217;est ultra simple : vous choisissez...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thenostalgiamachine.com/index.html">The Nostalgia Machine, </a>ou l&rsquo;art de retrouver les tubes perdus de votre jeunesse, quel que soit votre âge.</p>
<p>C&rsquo;est ultra simple : vous choisissez une année, et vous vous retrouvez avec les plus beaux slows, les rocks les plus cultes&#8230;ou les plus horribles musiques du hit-parade de l&rsquo;an choisi.<br />
De quoi replonger en adolescence et réenchanter vos blind tests !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/la-machine-a-remonter-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedroom rockers par le photographe Christopher Woodcock</title>
		<link>http://magazine-karma.fr/media/bedroom-rockers-by-christopher-woodcock/</link>
		<comments>http://magazine-karma.fr/media/bedroom-rockers-by-christopher-woodcock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 10:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juliette]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bedroom]]></category>
		<category><![CDATA[Rockers]]></category>
		<category><![CDATA[Woodcock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine-karma.fr/media/?p=19198</guid>
		<description><![CDATA[Il est photographe, il est américain et il a eu l&#8217;idée de mettre son nez dans les chambres &#8211; quelques peu bordéliques &#8211; de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il est photographe, il est américain et il a eu l&rsquo;idée de mettre son nez dans les chambres &#8211; quelques peu bordéliques &#8211; de pas mal de DJs&#8230; Voici la série <a href="http://www.cw-photography.com/bedroom-rockers">Bedroom Rockers</a> de Christopher Woodcock, qui vous fait entrer dans le monde des platines, coté intime. Un livre de 144 pages est aussi disponible, si l&rsquo;envie vous prend de redécorer votre appart à la manière de DJs New-yorkais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine-karma.fr/media/bedroom-rockers-by-christopher-woodcock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
